{{-- এফডিআর সনদ (FDR certificate) — rendered by mPDF (Kalpurush default font). Data comes formatted from FdrController::certificate (AmountFormatter). --}}
| সদস্যের নাম | {{ $member->name }} |
| সদস্য নং | {{ $member->account }} |
| মোবাইল | {{ $member->mobile }} |
| স্কিম | {{ $scheme->name ?? '—' }} |
| জমাকৃত মূলধন (টাকা) | {{ $amount }} |
| মুনাফার হার (বার্ষিক) | {{ rtrim(rtrim(number_format((float) ($scheme->interest_rate ?? 0), 2), '0'), '.') }}% |
| মেয়াদ | {{ (int) ($scheme->duration_months ?? 0) }} মাস |
| শুরুর তারিখ | {{ optional($account->start_date)->format('d/m/Y') ?? '—' }} |
| মেয়াদপূর্তির তারিখ | {{ optional($account->end_date)->format('d/m/Y') ?? '—' }} |
| মেয়াদপূর্তিতে মুনাফা (টাকা) | {{ $profit }} |
| মাসিক মুনাফা (টাকা) | {{ $monthlyProfit }} |
| এ পর্যন্ত পরিশোধিত মুনাফা (টাকা) | {{ $paidProfit }} |
| মেয়াদপূর্তিতে মোট প্রাপ্য (মূলধন + মুনাফা) | {{ $payable }} |
সদস্যের স্বাক্ষর |
হিসাবরক্ষকের স্বাক্ষর |
কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল |